Verschlusslager Gruppe 503

Innenmaße ohne Gummiteile:
B = 65 / H = 70 mm B = 65 / H = 103mm
| pkf Nr- | Maße | Stirnverschluß | Fangnase | Ausgelegt für |
| 500.065 | 25x38,5 50 Breit | - | - | Zurreinrichtung |
| 503.187 | 50x44 | - | - | MG 3 |
| 503.197 | 45x50 | - | - | MG 3 |
| 503.205 | 50x50 | - | Kurze Nase | Fahrerhaus LKW |
| 503.202 | 47x46 | - | X | MG Ersatzrohr/Kissen hitzebeständig bis 230° |
| 503.203 | 36x36 | - | X | MG Ersatzrohr/Kissen hitzebeständig bis 230° |
| 503.206 | 50x50 | - | - | Mit Schließschieber |
| 503.206 A | 50x50 | - | X | Mit Schließschieber |
| 503.206 AS | 50x50 | - | X | Wie "A" / Bügel verschweisst |
| 503.210 | - | Beliebig geändert | ||
| 503.210 A | Beliebig geändert | |||
| 503.235 | - | - | G 36/ Sonderabmessung | |
| 503.235 A | X | X | G 36/ Sonderabmessung |


