Verschlusslager Gruppe 505

Innenmaße ohne Gummiteile:
B = 80 / H = 66 mm
| pkf Nr- | Maße | Stirnverschluß | Fangnase | Ausgelegt für |
| 505.099 | 64,5x 43,5 | - | - | G 36 |
| 505.099 A | 64,5x 43,5 | X | - | G 36 |
| 505.099 A1 | 64,5x 43,5 | X | X | G 36 |
| 505.099 D | 64,5x 43,5 | - | X | G 36 |
| 505.099 ES | 64,5x 43,5 | - | X | G 36 ( Bügel verschweisst) |
| 505.099 F | 57,5x29 | - | - | G 36 ( an Schulterstütze ) |
| 505.270 | 64,5x24 | - | X | M 95/ M 96 |
| 599.256 | 55x37 | - | X | G 36 ( an Schulterstütze |
| 599.254 | 55x45 | - | - | L 85 A 1 |
| 500.260 | 53x57 | - | - | L 85 A 1 |


